|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Ken Tip Drills - Indexable Tooling Manufacturers Catalog Number: KTIP0591R3SS063 Insert Style: KTIP05938HP Rotation: Right Hand Length Diameter Ratio: 3 Maximum Drilling Depth In: 1.89 In., 48.01 mm |
| Manufacturers Catalog Number: | KTIP0591R3SS063 |
| Insert Style: | KTIP05938HP |
| Rotation: | Right Hand |
| Length Diameter Ratio: | 3 |
| Maximum Drilling Depth In (Decimal Inch): | 1.8900" |
| Maximum Drilling Depth (mm): | 48.01mm |
| Shank Diameter (mm): | 15.875mm |
| Shank Diameter (Decimal Inch): | .6250" |
| Shank Diameter (Inch): | 5/8 |
| Flute Type: | Helical Flute |
| Shank Length (Decimal Inch): | 1.9100" |
| Shank Length (mm): | 48.51mm |
| Flute Length (Decimal Inch): | 2.4300" |
| Flute Length (mm): | 61.72mm |
| Minimum Drilling Diameter (Decimal Inch): | .5910" |
| Minimum Drill Diameter (mm): | 15.00mm |
| Maximum Drilling Diameter (Decimal Inch): | .6300" |
| Maximum Drill Diameter (mm): | 16.00mm |
| Overall Length (mm): | 120.65 |
| Overall Length (Decimal Inch): | 4.750 |
| Coolant Fed (Yes/No): | No |
| Seat Size: | T |
| Big Book Page #: | 169 |
| Metalworking Catalog: | 154 |














